<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog CRM - INES Logiciel CRM SaaS - Gestion relation client &#187; Florence Zerr</title>
	<atom:link href="http://blogs.ines.eu/fr/author/fzerr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.ines.eu/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>C&#8217;est les vacances, videz vous la tête !</title>
		<link>http://blogs.ines.eu/fr/point-de-vue/cest-les-vacances-videz-vous-la-tete.html</link>
		<comments>http://blogs.ines.eu/fr/point-de-vue/cest-les-vacances-videz-vous-la-tete.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Zerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu d'INES]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ines.eu/fr/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Dernier billet avant l&#8217;été, plein de bonnes résolutions pour se déconnecter en restant zen&#8230;
Comment partir serein en vacances, sans avoir la sensation désagréable d&#8217;avoir milles choses à gérer avant de partir ou d&#8217;oublier milles choses qui seront à faire au retour ? La solution, se reposer sur son CRM, et lui léguer tous les éléments [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernier billet avant l&#8217;été, plein de bonnes résolutions pour se déconnecter en restant zen&#8230;</p>
<p>Comment partir serein en vacances, sans avoir la sensation désagréable d&#8217;avoir milles choses à gérer avant de partir ou d&#8217;oublier milles choses qui seront à faire au retour ?<strong> La solution, se reposer sur son <a title="ines logiciel crm" href="http://www.ines.eu/fr/index.php" target="_blank">CRM</a>, et lui léguer tous les éléments qui vous permettront de partir l&#8217;esprit tranquille.</strong></p>
<p>Comment s&#8217;y prendre ?</p>
<p><strong>1. Listez tous les dossiers sur lesquels votre action est requise</strong> : il peut s&#8217;agir d&#8217;un dossier client, d&#8217;une action de prospection, d&#8217;une opération de recrutement, de la préparation d&#8217;un séminaire qui se tiendra l&#8217;hiver prochain, de la planification de vos prochaines vacances&#8230; tout ce sur quoi vous devez avancer.</p>
<p><strong>2. Pour chaque dossier, notez la prochaine action à réaliser, et la date de cette prochaine action</strong> : rédiger l&#8217;offre d&#8217;emploi dans la semaine qui vient, contacter le client à son retour de vacances pour fixer un rendez-vous, contacter l&#8217;hôtel pour réserver le séminaire dans 1 mois…</p>
<p><strong>3. Confiez cette liste à votre <a title="perfromance commerciale" href="http://www.ines.eu/solution_crm_emailing.php" target="_blank">CRM</a></strong>. Dans un CRM tel qu&#8217;<a title="relation client" href="http://www.ines.eu/fr/index.php" target="_blank"><strong>INES</strong></a> par exemple, rien de plus simple que de se planifier une tâche à la date souhaitée, sur la fiche client adéquate. Le<a title="productivité" href="http://www.ines.eu/solution_crm_emailing.php" target="_blank"><strong> CRM </strong></a>vous rappellera alors au moment opportun l&#8217;action à réaliser, sans que vous n&#8217;ayez à vous en préoccuper au préalable inutilement.</p>
<p>En suivant ce fonctionnement tout au long de l&#8217;année, et pas uniquement la veille du départ, vous aurez l&#8217;esprit disponible pour traiter toutes les choses de votre quotidien sans avoir à penser aux échéances à venir, et sans craindre de passer à côté d&#8217;une action clé, à la bonne date.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blogs.ines.eu/fr/point-de-vue/cest-les-vacances-videz-vous-la-tete.html&amp;t=C%27est+les+vacances%2C+videz+vous+la+t%C3%AAte+%21" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=C%27est+les+vacances%2C+videz+vous+la+t%C3%AAte+%21+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 43<br />Message: Table 'b2l_shrinker.phurl_urls' doesn't exist+" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/point-de-vue/cest-les-vacances-videz-vous-la-tete.html&amp;title=C%27est+les+vacances%2C+videz+vous+la+t%C3%AAte+%21&amp;summary=Dernier%20billet%20avant%20l%27%C3%A9t%C3%A9%2C%20plein%20de%20bonnes%20r%C3%A9solutions%20pour%20se%20d%C3%A9connecter%20en%20restant%20zen...%0D%0A%0D%0AComment%20partir%20serein%20en%20vacances%2C%20sans%20avoir%20la%20sensation%20d%C3%A9sagr%C3%A9able%20d%27avoir%20milles%20choses%20%C3%A0%20g%C3%A9rer%20avant%20de%20partir%20ou%20d%27oublier%20milles%20choses%20qui%20seront%20%C3%A0%20faire%20au%20retour%20%3F%20La%20solution%2C%20se%20rep&amp;source=blog CRM - INES Logiciel CRM SaaS - Gestion relation client" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogs.ines.eu/fr/point-de-vue/cest-les-vacances-videz-vous-la-tete.html&amp;title=C%27est+les+vacances%2C+videz+vous+la+t%C3%AAte+%21" rel="nofollow" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=C%27est+les+vacances%2C+videz+vous+la+t%C3%AAte+%21&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/point-de-vue/cest-les-vacances-videz-vous-la-tete.html" rel="nofollow" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://blogs.ines.eu/fr/point-de-vue/cest-les-vacances-videz-vous-la-tete.html&amp;title=C%27est+les+vacances%2C+videz+vous+la+t%C3%AAte+%21" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/point-de-vue/cest-les-vacances-videz-vous-la-tete.html&amp;title=C%27est+les+vacances%2C+videz+vous+la+t%C3%AAte+%21" rel="nofollow" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ines.eu/fr/point-de-vue/cest-les-vacances-videz-vous-la-tete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaitre ses clients grâce à un logiciel CRM</title>
		<link>http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/connaitre-ses-clients.html</link>
		<comments>http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/connaitre-ses-clients.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Zerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[La relation client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ines.eu/fr/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de plus exaspérant que d&#8217;appeler un fournisseur, et d&#8217;avoir la sensation, à chaque appel, qu&#8217;il vous découvre et ne connait rien de vous&#8230;
Expérience faite il y a peu dans le cadre professionnel, avec un fournisseur que j&#8217;ai eu besoin de contacter 3 fois au cours du mois de mai. Ce n&#8217;est déjà pas plaisant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quoi de plus exaspérant que d&#8217;appeler un fournisseur, et d&#8217;avoir la sensation, à chaque appel, qu&#8217;il vous découvre et ne connait rien de vous&#8230;</strong></p>
<p>Expérience faite il y a peu dans le cadre professionnel, avec un fournisseur que j&#8217;ai eu besoin de contacter 3 fois au cours du mois de mai. Ce n&#8217;est déjà pas plaisant de contacter un fournisseur pour lui signaler un problème une première fois, en devant lui expliquer notre contexte, une configuration particulière qui avait été mise en place, ou une offre commerciale spécifique à laquelle nous avions souscrit. Les questions posées permettent très vite d&#8217;identifier un fait : le fournisseur ne nous connait pas.</p>
<p>Deuxième appel quelques jours plus tard pour le même problème, l&#8217;interlocuteur n&#8217;est pas le même, n&#8217;a aucune information par rapport au problème rencontré au préalable, et nous repose les mêmes questions de base. Au final, beaucoup de temps perdu, mais le problème est résolu.</p>
<p>Quelques semaines plus tard, le problème se reproduit. Nouvel appel, les mêmes questions basiques. Pour gagner du temps, j&#8217;expose le problème qui avait été identifié, et la solution qui avait été trouvée par le technicien précédant. On me remercie (quand même) et on remet la configuration en place.</p>
<p><span id="more-2414"></span></p>
<p>Cet exemple est un peu extrême, mais malheureusement réel. En tant qu&#8217;utilisatrice d&#8217;un logiciel de CRM comme <a title="relation client" href="http://www.ines.eu/fr/index.php" target="_blank"><strong>INES</strong></a>, cette situation paraît absurde. Le<strong> partage d&#8217;information client</strong> au sein d&#8217;une société quelque soit sa taille et son activité semble une évidence. Le <strong>gain de temps</strong> pour les salariés et pour les clients est telle que l&#8217;on a du mal à imaginer qu&#8217;une société puisse fonctionner sans&#8230; Sans parler bien sûr de la <a title="satisfaction client" href="http://www.ines.eu/solution_crm_emailing.php" target="_blank"><strong>satisfaction générée </strong></a>pour le client lorsque son contexte peut être en quelques minutes accessible au technicien de service après-vente, connecté à son <a title="perfromance commerciale" href="http://www.ines.eu/fr/index.php" target="_blank"><strong>CRM</strong></a>.</p>
<p>Mesurez l&#8217;impact de questions comme &#8220;Qui êtes-vous ? Pour quel service êtes-vous client chez nous ? Quelle version de ce service utilisez-vous ?&#8221; alors qu&#8217;avec une information client centralisée dans un<a title="gestion force de vente" href="http://www.ines.eu/fr/index.php" target="_blank"><strong> CRM</strong></a> efficace et utilisée par toute l&#8217;entreprise, ces questions seraient inutiles. En poussant un peu plus loin l&#8217;usage, on peut même considérer que la connaissance pour une entreprise de ses <a title="service client" href="http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/le-service-client-un-centre-de-profit.html" target="_blank"><strong>clients</strong></a> lui permet d&#8217;anticiper les problèmes, en prenant en compte toutes les configurations possibles.</p>
<p>Hors du contexte service après-vente, la <strong>connaissance du client</strong> permet de lui parler de lui, de lui montrer qu&#8217;il n&#8217;est pas un client parmi d&#8217;autres, mais qu&#8217;il compte aux yeux de la société. &#8220;Comment s&#8217;est passé le congrès que vous avez organisé le mois dernier ?&#8221; &#8220;Vous utilisez notre solution de Gestion de campagnes marketing, avez-vous vu notre dernière  fonctionnalité ? êtes vous intéressé par une présentation des évolutions  disponibles ?&#8221;.</p>
<p><strong>La communication est pertinente, ciblée et efficace.<br />
</strong></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/connaitre-ses-clients.html&amp;t=Connaitre+ses+clients+gr%C3%A2ce+%C3%A0+un+logiciel+CRM" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Connaitre+ses+clients+gr%C3%A2ce+%C3%A0+un+logiciel+CRM+-+http://b2l.me/57zhh+" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/connaitre-ses-clients.html&amp;title=Connaitre+ses+clients+gr%C3%A2ce+%C3%A0+un+logiciel+CRM&amp;summary=Quoi%20de%20plus%20exasp%C3%A9rant%20que%20d%27appeler%20un%20fournisseur%2C%20et%20d%27avoir%20la%20sensation%2C%20%C3%A0%20chaque%20appel%2C%20qu%27il%20vous%20d%C3%A9couvre%20et%20ne%20connait%20rien%20de%20vous...%0D%0A%0D%0AExp%C3%A9rience%20faite%20il%20y%20a%20peu%20dans%20le%20cadre%20professionnel%2C%20avec%20un%20fournisseur%20que%20j%27ai%20eu%20besoin%20de%20contacter%203%20fois%20au%20cours%20du%20mois%20de%20mai.%20Ce%20n%27es&amp;source=blog CRM - INES Logiciel CRM SaaS - Gestion relation client" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/connaitre-ses-clients.html&amp;title=Connaitre+ses+clients+gr%C3%A2ce+%C3%A0+un+logiciel+CRM" rel="nofollow" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Connaitre+ses+clients+gr%C3%A2ce+%C3%A0+un+logiciel+CRM&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/connaitre-ses-clients.html" rel="nofollow" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/connaitre-ses-clients.html&amp;title=Connaitre+ses+clients+gr%C3%A2ce+%C3%A0+un+logiciel+CRM" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/connaitre-ses-clients.html&amp;title=Connaitre+ses+clients+gr%C3%A2ce+%C3%A0+un+logiciel+CRM" rel="nofollow" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/connaitre-ses-clients.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partager l&#8217;information dans un environnement de travail collaboratif : les avantages</title>
		<link>http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/partager-linformation-dans-un-environnement-de-travail-collaboratif-les-avantages.html</link>
		<comments>http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/partager-linformation-dans-un-environnement-de-travail-collaboratif-les-avantages.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Zerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[La relation client]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel crm]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[travail collaboratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ines.eu/fr/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Lors du  déploiement des logiciels CRM INES chez nos  clients, nos chefs de projets sont  parfois confrontés à une certaine réticence  des utilisateurs finaux  face à la notion fondamentalement liée à nos solutions  : le travail  collaboratif, et plus  particulièrement le partage de   l&#8217;information au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du  déploiement des logiciels <a href="http://www.ines.eu/fr/index.php" target="_blank"><strong>CRM INES</strong></a> chez nos  clients, nos chefs de projets sont  parfois confrontés à une certaine réticence  des utilisateurs finaux  face à la notion fondamentalement liée à nos solutions  : le <a href="http://www.ines.eu/fr/nos-logiciels/ines-en-video.17.html" target="_blank"><strong>travail  collaboratif</strong></a>, et plus  particulièrement le <strong>partage de   l&#8217;information</strong> au sein de l&#8217;entreprise.</p>
<p>&#8220;<em>J&#8217;ai  l&#8217;impression d&#8217;être  surveillé, que tout le monde peut voir ce que je fais, que  des  informations confidentielles seront visibles par tous</em>&#8220;, sont les   craintes les plus fréquentes.</p>
<p>Un second type d&#8217;interrogation, moins  fréquent  mais tout aussi compréhensible : voir son  environnement de  travail pollué par des informations qui ne sont pas en  rapport avec son activité.</p>
<p>La mise en  place de filtres permet quant à  elle de limiter l&#8217;information affichée aux  éléments pertinents en  fonction de son activité présente, tout en conservant  la possibilité  d&#8217;accéder au reste de l&#8217;information, afin d&#8217;éviter d&#8217;être pollué  par  une information non utile, dans un contexte donné. Concernant la   confidentialité, il est bien sûr indispensable de mettre en place une <strong>politique de droit</strong> d&#8217;accès à  l&#8217;information afin de  protéger les informations confidentielles, mais l&#8217;intérêt  de  l&#8217;entreprise est de limiter au maximum le cloisonnement de  l&#8217;information.</p>
<p><strong><a title="logiciel CRM travail collaboratif" href="http://www.ines.eu/fr/index.php" target="_blank">Le travail  collaboratif et le partage de  l&#8217;information dans l&#8217;entreprise</a></strong> présentent en  effet  de  <strong>nombreux avantages</strong>.<span id="more-2313"></span></p>
<p>Sur le plan  pratique, l&#8217;usage d&#8217;un CRM  collaboratif favorise la <strong>circulation de l&#8217;information</strong> dans l&#8217;entreprise et permet de gagner  du temps pour chacun, tant pour  les tâches individuelles que pour les projets  en équipe. Tout membre de  l&#8217;équipe a en effet un accès simplifié à  l&#8217;information dont il a  besoin, et peut très rapidement communiquer les  éléments nécessaires  aux autres, tâches, connaissances et tout élément  d&#8217;information. Un <strong>workflow</strong> efficace  peut facilement être mis en place, et le  travail gagne en <strong>fluidité</strong>.</p>
<p>Dans le domaine  de la <a href="http://www.ines.eu/fr/index.php" target="_blank"><strong>relation  client</strong></a>, le fait  d&#8217;ouvrir l&#8217;accès à l&#8217;information dans l&#8217;entreprise  permet à chacun de <strong>connaître le client</strong> avec lequel il   travaille, de ses attentes en tant que prospects, à ses besoins en tant  que  client, en passant par les éléments clés de sa signature, son  actualité, et ses  relations avec l&#8217;entreprise. La réponse apportée au  client sera donc alimentée  par cette <strong>connaissance</strong>, et  sera donc  plus pertinente pour lui. Il se sentira mieux <strong>considéré</strong> si on s&#8217;adresse à lui de façon plus   &#8220;personnelle&#8221;.</p>
<p>Un aspect  particulier de la relation client  est le <a title="logiciel service client" href="http://www.ines.eu/fr/nos-logiciels/gestion-service-client.11.html" target="_blank"><strong>support  technique, ou service après vente</strong></a>.  L&#8217;utilisation d&#8217;un système d&#8217;information  collaboratif permet aux  techniciens de support d&#8217;avoir accès au <strong>contexte global</strong> du client, à son  histoire, à l&#8217;historique des incidents rencontrés, par  lui et éventuellement  par d&#8217;autres clients dans une situation  similaire. Le système d&#8217;information  constitue alors une <strong>banque   d&#8217;informations</strong> capitale pour le traitement efficace des demandes  du client,  et contribue une fois de plus à renforcer sa satisfaction.</p>
<p>Un autre  domaine dans lequel une plateforme  collaborative telle que le<strong><a href="http://www.ines.eu/fr/index.php" target="_blank"> CRM INES</a></strong> présente  un avantage capital est le <a href="http://blogs.ines.eu/fr/la-prospection/mettre-en-place-un-reporting-commercial-efficace.html" target="_blank"><strong>reporting</strong></a>,  et l&#8217;analyse de l&#8217;activité, évoqués par Julien  DUHAUBOIS <strong><a title="mettre en place un retporting commercial efficace" href="http://blogs.ines.eu/fr/la-prospection/mettre-en-place-un-reporting-commercial-efficace.html" target="_blank">dans son dernier  billet sur ce blog</a></strong>. L&#8217;usage d&#8217;une  plateforme collaborative permet très  naturellement de &#8220;normer&#8221; la  saisie des différents éléments, par la  mise en place de process simples  et efficaces. Les typologies, les origines, la  qualification globale  des éléments saisis dans le système d&#8217;information est  commune à tous,  ce qui rend beaucoup plus efficace l&#8217;analyse de l&#8217;information,  sans  avoir à faire quelque ressaisie que ce soit sous forme de rapports   d&#8217;activité. Les collaborateurs n&#8217;ont pas de charge de travail  supplémentaire,  et les manager peuvent facilement accéder à une<strong> information consolidée</strong> et pertinente pour leur analyse.</p>
<p>De façon plus  générale, le savoir faire et la <strong>connaissance  de l&#8217;entreprise</strong> et de tous les individus qui  la composent est  progressivement capitalisée dans le système  d&#8217;information. On peut souligner  également que l&#8217;usage d&#8217;une solution  collaborative au quotidien peut contribuer  à renforcer le sentiment  d&#8217;une <strong>finalité  commune</strong> au sein de l&#8217;entreprise.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/partager-linformation-dans-un-environnement-de-travail-collaboratif-les-avantages.html&amp;t=Partager+l%27information+dans+un+environnement+de+travail+collaboratif+%3A+les+avantages" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Partager+l%27information+dans+un+environnement+de+travail+collaboratif+%3A+les+avant%5B..%5D+-+http://b2l.me/whmbm+" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/partager-linformation-dans-un-environnement-de-travail-collaboratif-les-avantages.html&amp;title=Partager+l%27information+dans+un+environnement+de+travail+collaboratif+%3A+les+avantages&amp;summary=Lors%20du%20%20d%C3%A9ploiement%20des%20logiciels%20CRM%20INES%20chez%20nos%20%20clients%2C%20nos%20chefs%20de%20projets%20sont%20%20parfois%20confront%C3%A9s%20%C3%A0%20une%20certaine%20r%C3%A9ticence%20%20des%20utilisateurs%20finaux%20%20face%20%C3%A0%20la%20notion%20fondamentalement%20li%C3%A9e%20%C3%A0%20nos%20solutions%20%20%3A%20le%20travail%20%20collaboratif%2C%20et%20plus%20%20particuli%C3%A8rement%20le%20partage%20de%20%20%20l%27info&amp;source=blog CRM - INES Logiciel CRM SaaS - Gestion relation client" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/partager-linformation-dans-un-environnement-de-travail-collaboratif-les-avantages.html&amp;title=Partager+l%27information+dans+un+environnement+de+travail+collaboratif+%3A+les+avantages" rel="nofollow" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Partager+l%27information+dans+un+environnement+de+travail+collaboratif+%3A+les+avantages&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/partager-linformation-dans-un-environnement-de-travail-collaboratif-les-avantages.html" rel="nofollow" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/partager-linformation-dans-un-environnement-de-travail-collaboratif-les-avantages.html&amp;title=Partager+l%27information+dans+un+environnement+de+travail+collaboratif+%3A+les+avantages" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/partager-linformation-dans-un-environnement-de-travail-collaboratif-les-avantages.html&amp;title=Partager+l%27information+dans+un+environnement+de+travail+collaboratif+%3A+les+avantages" rel="nofollow" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/partager-linformation-dans-un-environnement-de-travail-collaboratif-les-avantages.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le service client : un centre de profit</title>
		<link>http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/le-service-client-un-centre-de-profit.html</link>
		<comments>http://blogs.ines.eu/fr/la-relation-client/le-service-client-un-centre-de-profit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Zerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[La relation client]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel crm]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[service client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ines.eu/fr/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Pour beaucoup de sociétés, le service client est encore considéré comme  un centre de coût, un mal nécessaire.
Face à un environnement de  plus en plus concurrentiel, à des clients toujours plus exigeants devant  la qualité du service apporté, cette position évolue peu à peu dans les  entreprises.
Il est reconnu que conserver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour beaucoup de sociétés, le service client est encore considéré comme  un centre de coût, un mal nécessaire.<br />
Face à un environnement de  plus en plus concurrentiel, à des clients toujours plus exigeants devant  la qualité du service apporté, cette position évolue peu à peu dans les  entreprises.</p>
<p>Il est reconnu que conserver un client est moins  couteux que de le recruter. La satisfaction et la fidélisation  deviennent alors des éléments clés, dans les mains du service client.</p>
<p>Des  outils de gestion de la relation client comme <strong><a title="INES logiciel CRM service client" href="http://www.ines.eu" target="_blank">les logiciels CRM</a></strong> permettent aux organisations de se structurer autours de ces notions, afin d&#8217;assurer la  rentabilité du service client, et donc de le transformer en centre de  profit :</p>
<p>- l&#8217;utilisation d&#8217;un <strong><a title="logiciel CRM gestion du service client" href="http://www.ines.eu/gestion_service_client.html" target="_blank">logiciel CRM</a></strong> permet de mieux connaître ses  clients, et donc d&#8217;adapter les réponses qui leurs sont apportées, en  terme de contenu, mais également de canal de diffusion de l&#8217;information.  La cible est mieux identifiée, et les actions à mettre en oeuvre pour  la conquérir se dessinent plus facilement.<span id="more-2171"></span></p>
<p>- l&#8217;utilisation d&#8217;un <strong><a title="logiciel CRM gestion du service client" href="http://www.ines.eu/gestion_service_client.html" target="_blank">logiciel CRM</a></strong> permet de mieux connaître le besoin des clients, et donc de faire  évoluer l&#8217;offre en fonction des attentes des clients de la cible.</p>
<p>-  l&#8217;utilisation d&#8217;un <strong><a title="logiciel CRM gestion du service client" href="http://www.ines.eu/gestion_service_client.html" target="_blank">logiciel CRM</a></strong> permet de mieux connaître les difficultés par  rapport aux produits consommés. Dans le domaine du logiciel par exemple,  si une fonctionnalité est régulièrement difficile à prendre en main par  les utilisateurs, elle générera pour le service client un nombre  d&#8217;appels importants. En analysant les demandes entrantes au SAV dans le <strong><a title="logiciel CRM gestion du service client" href="http://www.ines.eu/gestion_service_client.html" target="_blank">CRM</a></strong>, ces fonctionnalités pourront être mises en avant, et transmises à  l&#8217;équipe de R&amp;D pour améliorer le produit. L&#8217;offre s&#8217;en verra  améliorée, la conquête de nouveaux clients facilitée, la satisfaction  des clients existants sera accrue, et les réclamations seront  réduites.</p>
<p>Les clients ont aujourd&#8217;hui de fortes exigences face à la  qualité du service proposée par un fournisseurs, et sont généralement  conscients de la valeur de ce service. L&#8217;offre qui leur est proposée est  donc également amenée à enrichir le catalogue de toute société.  Formation, assistance, conseil, interventions sur site, tous ces  éléments présentent pour le client un gain de qualité et de temps.  Centraliser le suivi de ces prestations dans un <strong><a title="logiciel CRM gestion du service client" href="http://www.ines.eu/gestion_service_client.html" target="_blank">CRM</a></strong> permet un meilleur  suivi, une amélioration de l&#8217;efficacité pour la société qui les met en oeuvre,  et donc une augmentation de la rentabilité pour le service client.</p>
