<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog CRM - INES Logiciel CRM SaaS - Gestion relation client &#187; teletravail</title>
	<atom:link href="http://blogs.ines.eu/fr/tag/teletravail/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.ines.eu/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PC portable, mobilité et performance</title>
		<link>http://blogs.ines.eu/fr/la-prospection/pc-portable-mobilite-et-performance.html</link>
		<comments>http://blogs.ines.eu/fr/la-prospection/pc-portable-mobilite-et-performance.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[La prospection]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[teletravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ines.eu/fr/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[
Une étude* intéressante dans le Journal du Net cette semaine, que nous souhaitons partager avec vous. Elle concerne la connectivité et la mobilité, des bénéfices importants des solutions SaaS dont nous parlons souvent avec nos clients.
L&#8217;étude porte sur les usages des PC portables, dynamisés par la 3G et le Wi-Fi. Il en ressort que malgré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1420" title="jdn" src="http://blogs.ines.eu/fr/wp-content/uploads/2009/12/jdn1.jpg" alt="jdn" width="200" height="33" /></p>
<p>Une étude* intéressante dans le Journal du Net cette semaine, que nous souhaitons partager avec vous. Elle concerne la connectivité et la mobilité, des bénéfices importants des solutions <a href="http://blogs.ines.eu/fr/tag/saas" target="_self">SaaS</a> dont nous parlons souvent avec nos clients.</p>
<p>L&#8217;étude porte sur les usages des PC portables, dynamisés par la 3G et le Wi-Fi. Il en ressort que malgré un contexte de réduction des coûts (principalement sur l&#8217;informatique et les déplacements), les entreprises continuent d&#8217;investir plutôt dans les PC portables (43%), que ce soit pour augmenter la taille de leur parc (30%)  ou remplacer du matériel fixe (27%).</p>
<p><span id="more-1403"></span></p>
<p><img class="alignleft" src="http://graph.benchmark.fr/journaldunet/solutions/8/0/0/7/0/0/7008_960548.png" alt="" width="374" height="272" />Intéressant également : la perception des ordinateurs portables en lien avec la performance de l&#8217;entreprise est très diverse. Il est essentiellement question d&#8217;image de l&#8217;entreprise vis-à-vis des clients et des partenaires. Mais la productivité des employés est également mise en avant (53%) dans un contexte de crise. Enfin, la diminution des coûts de transport et la proximité entre salariés avec les clients sont moins mis en avant. Dommage lorsqu&#8217;on sait le temps et l&#8217;énergie gagnés.</p>
<p>Ces derniers points, période de crise ou pas, devraient être aujourd&#8217;hui des éléments essentiels dans la recherche de la performance. Mais de nombreuses entreprises françaises ont encore du mal à imaginer qu&#8217;un collaborateur est réellement  &#8220;au boulot&#8221; s&#8217;il n&#8217;est pas sur le site (près de la moitié des personnes interrogées ne font pas sortir leur ordinateur de l&#8217;environnement de l&#8217;entreprise).</p>
<p>Surprenant, les critères de choix d&#8217;un ordinateur portable évoluent. La connectivité (79%) et le prix (73%) sont plus regardés aujourd&#8217;hui par les acheteurs des entreprises que la puissance de calcul ou de stockage. L&#8217;explosion des solutions <a href="http://blogs.ines.eu/fr/tag/saas" target="_self">SaaS </a>ces dernières années associée à l&#8217;amélioration des débits mobiles n&#8217;y sont bien entendu pas étrangères.</p>
<p>* <em>Etude réalisée par IDC, en collaboration avec Dell.  Pour l&#8217;édition 2009, les directions informatiques de 200 entreprises employant plus de 100 collaborateurs, et appartenant à tous les secteurs d&#8217;activité ont été interrogées.</em></p>
<p><strong><a href="http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/enquete/pc-portables-3g-et-wi-fi-dynamitent-les-usages/pc-portables-3g-et-wi-fi-dynamitent-les-usages.shtml?f_id_newsletter=2082" target="_blank">Lire l&#8217;article complet dans le Journal du Net</a></strong><em><br />
</em></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blogs.ines.eu/fr/la-prospection/pc-portable-mobilite-et-performance.html&amp;t=PC+portable%2C+mobilit%C3%A9+et+performance" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=PC+portable%2C+mobilit%C3%A9+et+performance+-+http://b2l.me/bzxxe+" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/la-prospection/pc-portable-mobilite-et-performance.html&amp;title=PC+portable%2C+mobilit%C3%A9+et+performance&amp;summary=%0D%0A%0D%0AUne%20%C3%A9tude%2A%20int%C3%A9ressante%20dans%20le%20Journal%20du%20Net%20cette%20semaine%2C%20que%20nous%20souhaitons%20partager%20avec%20vous.%20Elle%20concerne%20la%20connectivit%C3%A9%20et%20la%20mobilit%C3%A9%2C%20des%20b%C3%A9n%C3%A9fices%20importants%20des%20solutions%20SaaS%20dont%20nous%20parlons%20souvent%20avec%20nos%20clients.%0D%0A%0D%0AL%27%C3%A9tude%20porte%20sur%20les%20usages%20des%20PC%20portables%2C%20dyn&amp;source=blog CRM - INES Logiciel CRM SaaS - Gestion relation client" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogs.ines.eu/fr/la-prospection/pc-portable-mobilite-et-performance.html&amp;title=PC+portable%2C+mobilit%C3%A9+et+performance" rel="nofollow" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=PC+portable%2C+mobilit%C3%A9+et+performance&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/la-prospection/pc-portable-mobilite-et-performance.html" rel="nofollow" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://blogs.ines.eu/fr/la-prospection/pc-portable-mobilite-et-performance.html&amp;title=PC+portable%2C+mobilit%C3%A9+et+performance" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/la-prospection/pc-portable-mobilite-et-performance.html&amp;title=PC+portable%2C+mobilit%C3%A9+et+performance" rel="nofollow" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ines.eu/fr/la-prospection/pc-portable-mobilite-et-performance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage : grippe, télétravail, SaaS et CRM INES</title>
		<link>http://blogs.ines.eu/fr/actu-ines/grippe-teletravail-saas-crm-ines.html</link>
		<comments>http://blogs.ines.eu/fr/actu-ines/grippe-teletravail-saas-crm-ines.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu d'INES]]></category>
		<category><![CDATA[Les success stories]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[teletravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ines.eu/fr/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, la grippe A H1N1 est là ! Une grippe déclarée ou une école qui ferme, même tarif,  il y en a au moins pour une semaine. Comment faire pour gérer les enfants ? Utiliser ses RTT, les jours &#8220;enfant malade&#8221; ou faire faire parfois 200km aux grands-parents pour venir les garder ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca y est, la grippe A H1N1 est là ! Une grippe déclarée ou une école qui ferme, même tarif,  il y en a au moins pour une semaine. Comment faire pour gérer les enfants ? Utiliser ses RTT, les jours &#8220;enfant malade&#8221; ou faire faire parfois 200km aux grands-parents pour venir les garder ? Pas facile.</p>
<p>Mon propre fils a la grippe. Interdit d&#8217;école pour 7 jours. Que dois-je faire de lui pendant une semaine ? Lors d&#8217;un billet sur ce blog en Juillet dernier (<strong><a href="http://blogs.ines.eu/fr/point-de-vue/crm-saas-grippe-a.html" target="_blank">Le mode SaaS, une solution en cas de pandémie grippale ?</a></strong>), j&#8217;avais justement abordé ce sujet.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1368  alignleft" title="MDO_HOME_WORKING" src="http://blogs.ines.eu/fr/wp-content/uploads/2009/11/MDO_HOME_WORKING.JPG" alt="MDO_HOME_WORKING" width="113" height="144" /></p>
<p>Abandonner mon travail pendant une semaine pour m&#8217;occuper de mon fils ? Bien sûr, s&#8217;il n&#8217;y avait pas eu d&#8217;autre solution, je l&#8217;aurais fait cent fois. Mais cela n&#8217;a pas été utile. Alors j&#8217;ai laissé mon bureau, ma chaise et ma lampe. Mais pas mon job. Vive le télétravail ! Depuis 4 jours, et pour toute la semaine, entre une prise de température et une dose de médicament, je travaille depuis chez moi. Je n&#8217;ai sollicité personne pour bidouiller mon ordinateur ou me connecter à mes outils, puisque notre système d&#8217;information INES est en mode<a title="logiciel SaaS" href="http://blogs.ines.eu/fr/tag/saas" target="_blank"> SaaS</a>, donc accessible via un simple navigateur internet. J&#8217;ai simplement ouvert mon ordinateur à la maison et tapé <a href="http://ines.eu" target="_blank">http://ines.eu</a>. Depuis 4 jours, comme d&#8217;habitude, j&#8217;accède à tout, en toute sécurité. Aussi simple que cela !</p>
<p>Vous vous dîtes certainement &#8220;quelle pub pour ses logiciels !&#8221;. Oui c&#8217;est mon travail de faire parler des logiciels INES. Mais ça va au delà. Je veux montrer à quel point les logiciels consommés en mode locatif et accessibles via Internet (<a href="http://blogs.ines.eu/fr/tag/saas" target="_blank">SaaS</a>) ont tout leur sens, et encore plus aujourd&#8217;hui. Je veux dire à quel point <span style="text-decoration: underline;">la vie est simple quand on utilise un logiciel CRM en mode SaaS comme INES</span>. On est complètement affranchie des contraintes techniques classiques. On ne se soucie pas d&#8217;où on va se connecter, ni comment. On se connecte c&#8217;est tout.</p>
<p>Ce n&#8217;est pas de la pub. C&#8217;est simplement la réalité, ma réalité, et celle <a title="Témoignages utilisateurs CRM INES" href="http://www.ines.eu/fr/nos-references/temoignages.24.html" target="_blank">des milliers d&#8217;utilisateurs des solut</a><a title="Témoignages utilisateurs CRM INES" href="http://www.ines.eu/fr/nos-references/temoignages.24.html" target="_blank">ions CRM INES</a>.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blogs.ines.eu/fr/actu-ines/grippe-teletravail-saas-crm-ines.html&amp;t=T%C3%A9moignage+%3A+grippe%2C+t%C3%A9l%C3%A9travail%2C+SaaS+et+CRM+INES" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=T%C3%A9moignage+%3A+grippe%2C+t%C3%A9l%C3%A9travail%2C+SaaS+et+CRM+INES+-+http://b2l.me/bzxxg+" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/actu-ines/grippe-teletravail-saas-crm-ines.html&amp;title=T%C3%A9moignage+%3A+grippe%2C+t%C3%A9l%C3%A9travail%2C+SaaS+et+CRM+INES&amp;summary=Ca%20y%20est%2C%20la%20grippe%20A%20H1N1%20est%20l%C3%A0%20%21%20Une%20grippe%20d%C3%A9clar%C3%A9e%20ou%20une%20%C3%A9cole%20qui%20ferme%2C%20m%C3%AAme%20tarif%2C%C2%A0%20il%20y%20en%20a%20au%20moins%20pour%20une%20semaine.%20Comment%20faire%20pour%20g%C3%A9rer%20les%20enfants%20%3F%20Utiliser%20ses%20RTT%2C%20les%20jours%20%22enfant%20malade%22%20ou%20faire%20faire%20parfois%20200km%20aux%20grands-parents%20pour%20venir%20les%20garder%20%3F%20Pas%20faci&amp;source=blog CRM - INES Logiciel CRM SaaS - Gestion relation client" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogs.ines.eu/fr/actu-ines/grippe-teletravail-saas-crm-ines.html&amp;title=T%C3%A9moignage+%3A+grippe%2C+t%C3%A9l%C3%A9travail%2C+SaaS+et+CRM+INES" rel="nofollow" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=T%C3%A9moignage+%3A+grippe%2C+t%C3%A9l%C3%A9travail%2C+SaaS+et+CRM+INES&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/actu-ines/grippe-teletravail-saas-crm-ines.html" rel="nofollow" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://blogs.ines.eu/fr/actu-ines/grippe-teletravail-saas-crm-ines.html&amp;title=T%C3%A9moignage+%3A+grippe%2C+t%C3%A9l%C3%A9travail%2C+SaaS+et+CRM+INES" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/actu-ines/grippe-teletravail-saas-crm-ines.html&amp;title=T%C3%A9moignage+%3A+grippe%2C+t%C3%A9l%C3%A9travail%2C+SaaS+et+CRM+INES" rel="nofollow" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ines.eu/fr/actu-ines/grippe-teletravail-saas-crm-ines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le télétravail séduit-il les entreprises ?</title>
		<link>http://blogs.ines.eu/fr/success-stories/le-teletravail-seduit-il-les-entreprises.html</link>
		<comments>http://blogs.ines.eu/fr/success-stories/le-teletravail-seduit-il-les-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[Les success stories]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[teletravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ines.eu/fr/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Le télétravail rendrait les salariés plus efficaces, selon une étude réalisée par la cabinet Adwise (étude nationale réalisée pour le compte de Keyyo Business, l&#8217;opérateur de VoIP pour les PME). La qualité de vie, la flexibilité du temps de travail et la productivité ressortent clairement comme les principaux avantages de cette formule. Côté négatif, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1114" title="w_home" src="http://blogs.ines.eu/fr/wp-content/uploads/2009/10/w_home-150x150.jpg" alt="w_home" width="150" height="150" />Le télétravail rendrait les salariés plus efficaces, selon une étude réalisée par la cabinet Adwise (étude nationale réalisée pour le compte de Keyyo Business, l&#8217;opérateur de VoIP pour les PME). La qualité de vie, la flexibilité du temps de travail et la productivité ressortent clairement comme les principaux avantages de cette formule. Côté négatif, la communication et la cohésion des équipes de travail (et plus largement du management) sont montrés du doigt. Pour les dirigeants, la principale réticence face au télétravail n&#8217;est pas le coût de mise en place (qui arrive en 3eme position) mais plutôt la confidentialité des informations et la fiabilité des services utilisés.</p>
<p>Le télétravail est donc très peu répandu en France (deux fois moins que la moyenne européenne, quatre fois moins qu&#8217;aux Etats-Unis). Les entreprises semblent frileuses sur ce sujet, souvent parce qu&#8217;elles pensent qu&#8217;une telle organisation ne convient pas à leur activité, mais aussi par méconnaissance des outils disponibles pour la mettre en place.<span id="more-1099"></span></p>
<p>Les comportements face au télétravail vont peut être évoluer pourtant. Tout d&#8217;abord, les menaces de pandémie de grippe A depuis quelques mois et toutes les communications qu&#8217;elles ont générées aident certaines entreprises à sauter le pas. Ensuite, et même si ce n&#8217;est pas la première, une proposition de loi visant à promouvoir le télétravail et signée par 70 députés a été déposée l&#8217;hiver dernier. Cette proposition a naturellement fait échos dans le Grenelle de l&#8217;environnement, puisqu&#8217;elle conjugue économie, écologie et emploi. Les choses avancent, doucement mais sûrement. Pourtant, le télétravail comporte de nombreux avantages, comme le montre l&#8217;étude de Keyyo Business.</p>
<p>Les utilisateurs des <a title="logiciel CRM SaaS INES" href="http://www.ines.eu" target="_blank">applications SaaS INES</a> l&#8217;ont bien compris, et certains depuis un moment déjà.</p>
<p>Un de nos clients, Philippe Renaudineau, Directeur de l&#8217;agence de communication les Quadrants,  déclarait en 2007 : &#8220;<em>La plupart de mes collaborateurs fonctionne en télétravail et se montrent satisfaits. Certains avouent même&#8230; qu&#8217;ils auraient beaucoup de mal à travailler autrement aujourd&#8217;hui !</em>&#8220;. Et c&#8217;est justement le télétravail qui a permis à ce chef d&#8217;entreprise de passer sans dommages un virage important dans le développement de sa société. Plutôt que d&#8217;être obligé d&#8217;investir lourdement pour s&#8217;agrandir en plein Paris, il a proposé à ses collaborateurs de travailler depuis chez eux, avec des rencontres hebdomadaires pour conserver l&#8217;esprit d&#8217;équipe, le sentiment d&#8217;appartenance à une organisation.</p>
<p>Un autre client, Yvan Guy-Mercier, dirigeant de MCSP (présent en France et en Pologne) nous disait en mars dernier qu&#8217;il réalisait une croissance de 50% cette année. Croissance parfaitement maîtrisée puisqu&#8217;en 1 clic de souris,  n&#8217;importe où dans le monde (et donc de chez lui aussi), il accède à tout son système d&#8217;information (le logiciel INES bien entendu). Lui, mais aussi ses collaborateurs, en France comme en Pologne, dont certains sont en télétravail.</p>
<p>Que ce soit face au télétravail ou sur d&#8217;autres sujets, les réticences, chez INES, nous connaissons. Il y a encore 4 ou 5 ans, les entreprises envisageaient très difficilement de confier leurs données à des tiers pour déployer<a title="logiciel SaaS" href="http://www.ines.eu" target="_blank"> un logiciel en mode SaaS</a>. Pourtant, aujourd&#8217;hui, ce modèle économique est plébiscité par les entreprises, même françaises. Le SaaS représente maintenant 13% des projets déployés et devraient atteindre 1 logiciel sur 4 d&#8217;ici 2 ans.</p>
<p>Alors imaginer que la part du télétravail dans les entreprises françaises puisse un jour doubler voire tripler,  il n&#8217;y a qu&#8217;un pas ou presque. Surtout dans un pays régulièrement immobilisé par les grèves des transports, un pays dans lequel la prise de conscience environnementale prend de l&#8217;ampleur, dans lequel prendre sa voiture sera bientôt un luxe, un monde dans lequel nous ne pouvons plus ignorer aujourd&#8217;hui que les nouvelles technologies de l&#8217;information et de la communication (les fameuses NTIC) nous offrent la possibilité de presque TOUT faire, qu&#8217;on soit au bureau ou à la maison !</p>
<p>Même si les habitudes et les clichés ont la vie dure, on finit tous par évoluer non ?</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://blogs.ines.eu/fr/success-stories/le-teletravail-seduit-il-les-entreprises.html&amp;t=Le+t%C3%A9l%C3%A9travail+s%C3%A9duit-il+les+entreprises+%3F" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Le+t%C3%A9l%C3%A9travail+s%C3%A9duit-il+les+entreprises+%3F+-+http://b2l.me/bzxxn+" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/success-stories/le-teletravail-seduit-il-les-entreprises.html&amp;title=Le+t%C3%A9l%C3%A9travail+s%C3%A9duit-il+les+entreprises+%3F&amp;summary=Le%20t%C3%A9l%C3%A9travail%20rendrait%20les%20salari%C3%A9s%20plus%20efficaces%2C%20selon%20une%20%C3%A9tude%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20la%20cabinet%20Adwise%20%28%C3%A9tude%20nationale%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20pour%20le%20compte%20de%20Keyyo%20Business%2C%20l%27op%C3%A9rateur%20de%20VoIP%20pour%20les%20PME%29.%20La%20qualit%C3%A9%20de%20vie%2C%20la%20flexibilit%C3%A9%20du%20temps%20de%20travail%20et%20la%20productivit%C3%A9%20ressortent%20claireme&amp;source=blog CRM - INES Logiciel CRM SaaS - Gestion relation client" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogs.ines.eu/fr/success-stories/le-teletravail-seduit-il-les-entreprises.html&amp;title=Le+t%C3%A9l%C3%A9travail+s%C3%A9duit-il+les+entreprises+%3F" rel="nofollow" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Le+t%C3%A9l%C3%A9travail+s%C3%A9duit-il+les+entreprises+%3F&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/success-stories/le-teletravail-seduit-il-les-entreprises.html" rel="nofollow" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://blogs.ines.eu/fr/success-stories/le-teletravail-seduit-il-les-entreprises.html&amp;title=Le+t%C3%A9l%C3%A9travail+s%C3%A9duit-il+les+entreprises+%3F" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blogs.ines.eu/fr/success-stories/le-teletravail-seduit-il-les-entreprises.html&amp;title=Le+t%C3%A9l%C3%A9travail+s%C3%A9duit-il+les+entreprises+%3F" rel="nofollow" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ines.eu/fr/success-stories/le-teletravail-seduit-il-les-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mode SaaS, une solution en cas de pandémie grippale ?</title>
		<link>http://blogs.ines.eu/fr/actu-ines/crm-saas-grippe-a.html</link>
		<comments>http://blogs.ines.eu/fr/actu-ines/crm-saas-grippe-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu d'INES]]></category>
		<category><![CDATA[Les success stories]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[teletravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ines.eu/fr/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment pris conscience du niveau de probabilité élevé d&#8217;une prochaine pandémie grippale. Probabilité officialisée le 11 juin dernier par l&#8217;Organisation mondiale de la Santé (OMS), avec l&#8217;alerte internationale de pandémie grippale à virus A /H1N1. Le virus a en effet débarqué en Europe et se propage un peu plus vite que prévu (100.000 contaminés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-895" title="mdo_nl" src="http://blogs.ines.eu/fr/wp-content/uploads/2009/07/mdo_nl.jpg" alt="mdo_nl" width="86" height="114" />J&#8217;ai récemment pris conscience du niveau de probabilité élevé d&#8217;une prochaine pandémie grippale. Probabilité officialisée le 11 juin dernier par l&#8217;Organisation mondiale de la Santé (OMS), avec l&#8217;alerte internationale de pandémie grippale à virus A /H1N1. Le virus a en effet débarqué en Europe et se propage un peu plus vite que prévu (100.000 contaminés ces 7 derniers jours en Angleterre, le double de la semaine précédente). Et une de ses caractéristiques principales est qu&#8217;il est beaucoup plus contagieux que les grippes traditionnelles que nous vivons chaque hiver. Nous risquons donc de voir un très grand nombre de nos collègues touchés, voir des entreprises entières qui travailleront au ralenti pendant des semaines.</p>
<p style="text-align: justify;">Je suis donc allée  sur le web pour voir les dernières infos  et le plan de préparation, pour communiquer en interne. En lisant le guide pratique de la vie quotidienne en cas de pandémie grippale, je découvre que <strong>l&#8217;une des préconisations pour  les organisations qui le peuvent bien sûr, est le <a href="http://blogs.ines.eu/fr/tag/mobilite" target="_blank">télétravail</a></strong>. C&#8217;est une solution intéressante dans la mesure où, limitant les déplacements et les contacts, <strong>il contribue à la poursuite du fonctionnement de l&#8217;entreprise, en protégeant ses salariés</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-880"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sans imaginer passer l&#8217;hiver cloîtré à la maison, <strong><a href="http://blogs.ines.eu/fr/strategie/crm-mobilite-benefices.html" target="_blank">travailler chez soi</a></strong> quelques jours en attendant le passage de la vague est une option à ne pas négliger. Nos amis anglais prévoient qu&#8217;en septembre, 12% des salariés devront rester chez eux. Mais pour cela, il faut pouvoir accéder à nos outils comme si on était au bureau. C&#8217;est là que le mode <strong><a href="http://blogs.ines.eu/fr/comment-ca-marche/logiciel-saas.html" target="_blank">SaaS (Software as a Service)</a></strong> pour les logiciels est une solution !<strong> </strong>Avec le mode SaaS, <strong>vos informations sont externalisées</strong> (donc totalement sécurisées) et non plus dans votre entreprise. <strong>Les utilisateurs y accèdent via un simple navigateur web</strong>,  depuis n&#8217;importe quel ordinateur, même vieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Déployé en quelques semaines, voir en quelques jours pour les plus petites organisations, un logiciel en mode <strong><a href="http://blogs.ines.eu/fr/comment-ca-marche/logiciel-saas.html" target="_blank">SaaS</a></strong> vous permettra d&#8217;atténuer le ralentissement de votre activité dès lors que les premiers symptômes apparaitront dans vos équipes. Tenir les sujets sains éloignés de vos locaux permettra de limiter la contagion si facile dans les espaces confinés des bureaux.</p>
